Production : Microcentrales sur le trajet
| site | Puissance (W) | Prod 18/5/02 | Prod 19/5/02 | Prod 20/5/02 | total |
| Puy Cerda | 330 | 1 | 1 | 1,5 | 3,5 kWh |
| DUN | 900 | 4 | 4 | 5 | 13 kWh |
| Aureville | 1100 | 4 | 5 | 6 | 15 kWh |
| Aureville | 1800 | 8 | 8 | 0 | 16 kWh |
| Toulouse | 1100 | 4 | 5 | 5 | 14 kWh |
| Total | 4900 | 21 | 23 | 17,5 | 61,5 kWh |
| Clio C-Velec | 3,7 | 0 | 5,5 | 9,2 kWh |
| Clio ARPE | 7,8 | 0 | 8,4 | 16,2 kWh |
| Kewet Rouge de Patrik Renau | 3,7 | 6,9 | 3 | 13,6 kWh |
| Kewet Blanche de Josep Viver | 1,4 | 4,4 | 0 | 5,8 kWh |
| Ligier | 4,8 | 5,6 | 50 | 10,4 kWh |
| Ecolocar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss Flier de Pere Casulleras | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 kWh |
| Swiss Flier de Cristina | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 kWh |
| Solelhada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 21,7 | 17,1 | 17,2 | 56 kWh |
l'une des microcentrales d'Aureville a été déconnectée du réseau pendant toute une journée. Cela n'était arrivé qu'une autre fois en cinq ans. Ce n'est pas une panne: le circuit a été coupé volontairement par quelqu'un pensant déconnecter un autre appareil.
Sans cette coupure inempsetive, le bilan énergétique du rallye aurait été encore plus excédentaire.