Site de la microcentrale : 31320 Aureville


16 m2 de panneaux : 36 modules Photowatt de 47 watts crête chacun cablés en 4 séries de 9. Deux onduleurs SMA sunny-boy 700 W sur deux groupes de 2x9 panneaux.

Orientation sud, inclinaison 38 degrés depuis le début sauf : 17 degrés de mai à septembre 1999 et d'avril à septembre 2002 pour les panneaux reliés à l'un des deux onduleurs, puis 32 degrés fixe depuis spetembre 2002 pour ces panneaux.

La tension d'alimentation des onduleurs (asservie au point de puissance max entre 125 et 250 V) sort de la plage optimale quand les panneaux sont trop chauffés par le soleil en été, d'où une chute de production en juillet et aout. il faudrait recabler les panneaux en trois séries de 12. Je suis à la recherche d'un troisième onduleur pas trop cher...

Chauffage central fuel, ECS solaire par thermosiphon : 6 m2, réserve 270 l. Appoint hiver par la chaudière fuel.

Consommation d'une famille de 4 personnes, cuisine tout électrique, lave vaisselle, lave linge, circulateur de chauffage central l'hiver. Consos fantomes mises sur raquette sauf: trois radio-reveils, horloge four, aspirateur centralisé.

Total des kWh produits et amortissement aux prix du marché EdF et fioul
kWh gain Investiss. déjà amorti à
électricité produite sur 9,52 ans  21854 à 0.145 € / kWh = 3169 9600 33 %
Eco mode de vie (Négawatts)   10900 à 0.11 € / kWh = 1308  230 569 %
Eau Chaude Solaire sur 10,2 ans 45974 à 0.061  € / kWh = 1803 1800 156 %

  Prix de revient du kWh à durée d'amortissement imposée
PhotoVoltaique (prix 1996) seul Investissement 9600 € Prix du kWh 0,149 sur 30 ans
PhotoVoltaique + Eco mode de vie Investissement 9830 € Prix du kWh 0,11 sur 30 ans
PV + Eco mode de vie + Eau Chaude Solaire Investissement 11630 € Prix du kWh 0,08 sur 20 ans
Eau Chaude Solaire seule Investissement 1800 € Prix du kWh 0,02 sur 20 ans

Polluants évités grâce à cette installation depuis octobre 1996 en tenant conpte des paramètres suivants :
kg de CO2 par kWh produits avec hydrocarbures 0,27
Becquerels par kWh produits avec nucléaire 2,5E+06  (en ne comptant que le césium)
kg de CO2 par kWh produits avec nucléaire 0,03   (transport du combustible, retraitement, etc.)
proportion de nucléaire dans productoin EdF 0,82
proportion hydrocarbures dans production EdF 0,10
rejets radioactifs liquides (hors tritium) dans production EdF 240,1 Bq / kWh
rejets radioactifs liquides de tritium dans production EdF 1 E+6 Bq / kWh
rejets radioactifs gazeux dans production EdF 6,7 E+4 Bq / kWh
déchets radioactifs solides longue période dans production EdF 3 E+6 Bq / kWh (valeur estimée car non communiquée par EdF)
Volume de déchets radioactifs solides dans production EdF 3,3 E-4 cm^3 / kWh


GAZ A EFFET DE SERRE
.
Poids de CO2 économisé 3,3 tonnes

REJETS ET DECHETS RADIOACTIFS
.
économisés Rejets liquide et gaz :
5,4 E+10 Bq, soit 1,5 Curies

Volume déchets solides :
17 cm^3.

radiations déchets solides :
1,8 E+12 Bq, soit 49 Curies

Plus production de plutonium.
Vous pouvez vérifier le calcul que j'ai fait en foction des diverses données que j'ai collectées entre autres grace au CRIIRAD.
Vos commentaires sont les bienvenus, envoyez-les moi a mon adresse mail qui est visible sur la page d'accueil.


Données de production mois par mois depuis la mise en route

1996 Production
Solaire du mois
kWh
Conso
EdF
kWh
Conso
totale
kWh
couverture
%
Production
solaire
cumulée
Conso
cumulée
Couverture
cumulée
depuis 01/1996
O 198
N 94
D 74

 
1997 Production
Solaire du mois
kWh
Conso
EdF
kWh
Conso
totale
kWh
couverture
%
Production
solaire
cumulée
Conso
cumulée
Couverture
cumulée
depuis 01/1997
J 93 93
F 121 214
M 200 414
A 259 673
M 195 868
J 187 1055
J 238 1293
A 199 1492
S 239 1731
O 130 1861
N 59 1920
D 75 175 250 30% 1995

 
1998 Production
Solaire du mois
kWh
Conso
EdF
kWh
Conso
totale
kWh
couverture
%
Production
solaire
cumulée
Conso
cumulée
Couverture
cumulée
depuis 01/1998
J 151 226 377 40% 151 377 40%
F 175 53 228 77% 327 606 54%
M 217 71 288 75% 544 894 61%
A 189 76 265 71% 733 1159 63%
M 207 25 232 89% 939 1390 68%
J 192 19 211 91% 1131 1601 71%
J 209 -63 146 143% 1340 1747 77%
A 231 -89 142 163% 1571 1889 83%
S 180 26 206 87% 1751 2095 84%
O 152 88 240 63% 1903 2335 82%
N 119 126 245 49% 2023 2581 78%
D 98 173 271 36% 2121 2852 74%

 
1999 Production
Solaire du mois
kWh
Conso
EdF
kWh
Conso
totale
kWh
couverture
%
Production
solaire
cumulée
Conso
cumulée
Couverture
cumulée
depuis 01/1999
J 131 190 321 41% 131 321 41%
F 87 147 234 37% 218 555 39%
M 179 88 267 67% 425 822 48%
A 186 -15 171 109% 583 993 59%
M 186 30 216 86% 769 1209 64%
J 214 -41 173 124% 983 1382 71%
J 226 -83 143 158% 1209 1525 79%
A 199 -64 135 147% 1408 1660 85%
S 197 3 200 99% 1605 1860 86%
O 173 35 208 83% 1778 2068 86%
N 95 165 260 37% 1873 2328 80%
D 86 219 305 28% 1959 2633 74%

 
2000 Production
Solaire du mois
kWh
Conso
EdF
kWh
Conso
totale
kWh
couverture
%
Production
solaire
cumulée
Conso
cumulée
Couverture
cumulée
depuis 01/2000
J 114 182 296 39% 114 296 39%
F 147 93 240 61% 261 536 49%
M 217 4 221 98% 478 757 63%
A 200 82 282 71% 678 1039 65%
M 221 -23 198 112% 899 1237 73%
J 190 35 225 84% 1089 1462 74%
J 219 -98 121 181% 1308 1583 83%
A 203 -45 158 128% 1511 1741 87%
S 193 15 208 93% 1704 1949 87%
O 134 106 240 56% 1838 2189 84%
N 97 200 297 33% 1935 2486 78%
D 103 165 268 38% 2038 2754 74%

 
2001 Production
Solaire du mois
kWh
Conso
EdF
kWh
Conso
totale
kWh
couverture
%
Production
solaire
cumulée
Conso
cumulée
Couverture
cumulée
depuis 01/2001
J 86 200 286 30% 86 286 30%
F 132 92 224 59% 218 510  43%
M 174 62 236 74% 392 764 53%
A 189 -15 174 109% 581 920 63%
M 185 31 216 86% 766 1136 67%
J 218 -23 195 112% 984 1331 74%
J 198 -102 96 206% 1182 1427 83%
A 203 -76 127 160% 1385 1554 89%
S 212 25 237 89% 1597 1791 89%
O 190 18 208 89% 1787 1999 89%
N 81 201 282 29% 1868 2281 82%
D 120 184 304 39% 1988 2585 77%

 
2002 Production
Solaire du mois
kWh
Conso
EdF
kWh
Conso
totale
kWh
couverture
%
Production
Solaire
cumulée
Conso
cumulée
Couverture
cumulée
depuis 01/2002
J 134 174 308 44% 134 308 44%
F 102 173 275 37% 236 583 40%
M 197 69 266 74% 433 849 51%
A 171 29 200 86% 604 1049 58%
M 193 23 216 89% 797 1265 63%
J 198 23 221 86% 995 1486 67%
J 189 -83 106 178% 1184 1592 74%
A 192 -8 184 104% 1376 1776 77%
S 223 -2 221 101% 1599 1997 80%
O 160 73 233 69% 1759 2230 79%
N 94 151 245 38% 1853 2475 75%
D 72 139 211 34% 1925 2686 72%
 
2003 Production
Solaire du mois
kWh
Conso
EdF
kWh
Conso
totale
kWh
couverture
%
Production
Solaire
cumulée
Conso
cumulée
Couverture
cumulée
depuis 01/2003
J 103 177 280 37% 103 280 37%
F 110 186 296 37% 213 576 37%
M 242 -21 221 110% 455 797 57%
A 210 -75 135 156% 665 932 71%
M 197 -45 152 130% 862 1084 80%
J 212 -68 144 147% 1074 1228 87%
J 249 -177 72 346% 1323 1300 102%
A 221 -136 85 260% 1544 1385 111%
S 200 -67 133 150% 1744 1518 115%
O 150 -13 137 109% 1894 1655 114%
N 107 79 186 58% 2001 1841 109%
D 101 62 163 62% 2102 2004 105%
 
2004 Production
Solaire du mois
kWh
Conso
EdF
kWh
Conso
totale
kWh
couverture
%
Production
Solaire
cumulée
Conso
cumulée
Couverture
cumulée
depuis 01/2004
J 72 151 223 32% 72 223 32%
F 152 52 204 74% 224 427 52%
M 194 16 210 92% 418 637 66%
A 164 10 174 94% 582 811 72%
M 211 -100 111 190% 793 922 86%
J 234 -137 97 241% 1027 1019 101%
J 214 -89 125 171% 1241 1144 108%
A 222 -105 117 189% 1463 1261 116%
S 198 -76 122 162% 1661 1383 120%
O 148 -16 132 112% 1809 1515 119%
N 93 72 165 56% 1902 1680 113%
D 68 145 213 32% 1970 1893 104%
 
2005 Production
Solaire du mois
kWh
Conso
EdF
kWh
Conso
totale
kWh
couverture
%
Production
Solaire
cumulée
Conso
cumulée
Couverture
cumulée
depuis 01/2005
J 91 99 190 48% 91 190 48%
F 118 86 204 58% 290 394 53%
M 190 41 231 82% 399 625 64%
A 203 0 203 100% 602 828 73%
M 187 -47 140 134% 789 968 82%
J 225 -62 163 138% 1014 1131 90%
J 228 -77 151 151% 1242 1282 97%
A 214 -98 116 184% 1456 1398 104%
S 175 -80 95 184% 1631 1493 109%
O 150 -24 126 119% 1781 1679 110%
N 126 34 160 79% 1907 1779 107%
D 87 64 171 51% 1994 1950 102%
 
2006 Production
Solaire du mois
kWh
Conso
EdF
kWh
Conso
totale
kWh
couverture
%
Production
Solaire
cumulée
Conso
cumulée
Couverture
cumulée
depuis 01/2006
J 85 70 155 55% 85 155 55%
F 131 17 148 89% 216 303 71%
M 175 -45 130 135% 391 433 90%
A 218 -125 93 234% 609 526 116%
M 226 -130 96 235% 835 622 134%
J 231 -151 80 289% 1066 702 152%
J 230 -147 83 277% 1296 785 165%
A 215 -140 75 287% 1511 860 176%
S 184 -94 90 204% 1695 950 178%
O 164 -74 60 182% 1859 1040 179%
N 132 -65 67 197% 1991 1107 180%
D 102 -12 90 113% 2093 1197 175%
 
2007 Production
Solaire du mois
kWh
Conso
EdF
kWh
Conso
totale
kWh
couverture
%
Production
Solaire
cumulée
Conso
cumulée
Couverture
cumulée
depuis 01/2007
J 88 24 112 79% 88 112 79%
F 89 17 106 84% 177 218 81%
M 151 -30 121 125% 328 339 97%
A 200 -89 111 180% 528 450 117%
M 174 -130 92 189% 702 542 130%
J 187 -98 89 210% 889 631 141%
J 207 -122 85 247% 1096 716 153%
A 208 -133 75 247% 1304 791 165%